ストアとDSP
対応DSP(直接配信)
対応DSP、配信日時指定の可否、通常の配信所要時間を確認できます。番号 | DSP | 配信日時指定 | 通常の配信所要時間 |
1 | Apple Music/iTunes | いいえ | 中国本土を除く全世界: 数分から約1時間。 |
2 | YouTube | はい | 30分から12時間 |
3 | Spotify | はい | 通常24時間から36時間。祝日などにより遅れる場合があります。 |
4 | KKBox | はい | 12時間から36時間 |
5 | JOOX | いいえ | 12時間から36時間 |
6 | Deezer | はい | 12時間から36時間 |
7 | iHeartRadio | はい | 12時間から36時間 |
8 | Mixcloud | いいえ | 12時間から36時間 |
9 | Pandora | はい | 12時間から36時間 |
10 | JioSaavn | いいえ | 12時間から36時間 |
11 | SoundCloud | はい | 12時間から36時間 |
12 | Anghami | はい | 12時間から36時間 |
13 | Boomplay | いいえ | 12時間から36時間 |
14 | はい | 12時間から36時間 | |
15 | ACRCloud | いいえ | 12時間から36時間 |
16 | AWA | いいえ | 12時間から36時間 |
17 | Peloton | いいえ | 12時間から36時間 |
18 | LINE MUSIC | はい | 12時間から36時間 |
19 | MOOV | はい | 12時間から36時間 |
20 | Tencent | いいえ | 12時間から36時間 |
21 | NetEase Cloud Music | はい | 12時間から36時間 |
22 | TikTok | はい | 12時間から36時間 |
23 | Lickd | いいえ | 12時間から36時間 |
24 | TREBEL | いいえ | 12時間から36時間 |
25 | Kuaishou International | いいえ | 12時間から36時間 |
26 | Kuaishou Mainland China | いいえ | 12時間から36時間 |
27 | FLO | いいえ | 12時間から36時間 |
28 | Yandex | いいえ | 12時間から36時間 |
29 | SberZvuk | いいえ | 12時間から36時間 |
30 | VEVO | いいえ | 12時間から36時間 |
31 | SoundExchange | いいえ | 12時間から36時間 |
32 | Alibaba Taobao | いいえ | 12時間から36時間 |
33 | Musixmatch | いいえ | 12時間から36時間 |
34 | 7digital | いいえ | 12時間から36時間 |
35 | Amazon Music | いいえ | 12時間から36時間 |
36 | TIDAL | いいえ | 12時間から36時間 |
37 | Melon | はい | 12時間から36時間 |
38 | Audiomack | はい | 12時間から36時間 |
39 | Douyin | はい | 12時間から36時間 |
40 | FanQie | いいえ | 12時間から36時間 |
41 | Lissen | いいえ | 12時間から36時間 |
42 | MOOV | はい | 12時間から36時間 |
43 | Qishui Music | はい | 12時間から36時間 |
44 | Qobuz | いいえ | 12時間から36時間 |
45 | Rythm | いいえ | 12時間から36時間 |
